ADVANTAGES
Module hydraulique ecodan hydrobox duo profil avec ballon ecs 200 litres intégré
  • COP jusqu'à 5,03
  • Puissance maintenue jusqu'à -15°C ext (Zubadan)
  • Ballon ECS avec protection anti-tartre
  • Suivi des consommations énergétiques
  • Gamme silence disponible
Ecodan hydrobox duo répond à vos besoin de chauffage et d'ECS intégré dans un seul module

Solution tout en un

Le module Ecodan hydrobox Duo se distingue par son design blanc épuré et sa compacité. Avec une hauteur de seulement 1m40 (170L) ou 1m60 (200L), son installation dans la buanderie, garage ou placard est facilitée. La maintenance du module s’effectuant uniquement par la face avant, l’espace d’installation nécessaire sur les côtés est réduit. La conception tout en un du produit inclut un ballon de 170, 200 ou 300 litres en acier inoxydable ainsi qu’un appoint électrique.

Ecodan hydrobox duo avec ballon ECS performant équipé d'un filtre anti-tartre

ECS performante

Le ballon de l’Ecodan hydrobox Duo intègre une protection antitartre qui garantit la pérennité de fonctionnement du système en limitant le dépôt de calcaire. La fréquence de maintenance est réduite et la quantité d’eau chaude disponible améliorée. Avec une capacité de 170L, 200L ou 300L, il répond aux besoins en eau chaude pour toute la famille. La fonction « cycle forcé ECS » permet de répondre à un besoin ponctuel d’eau chaude supplémentaire.

Pompe à chaleur air eau ecodan hydrobox simple d'utilisation

Simplicité et confort

Livrée avec le module, la télécommande est dotée d’un large écran, de boutons intuitifs et d’un affichage en français. Son menu facile d’utilisation donne accès rapidement à toutes les fonctions principales : réglage et lecture de la température, programmation hebdomadaire, mode vacances et suivi des consommations, lancement cycle forcé ECS en cas de besoin supplémentaire, programmation hebdomadaire dédiée à l’ECS (heures pleines/creuses), lancement des cycles anti-légionellose. Pour plus de flexibilité la télécommande peut être déportée jusqu’à 500 mètres. Une télécommande sans fil est aussi disponible en option

pompe à chaleur air eau avec régulation deux zones indépendantes

Régulation deux zones

L’Ecodan hydrobox Duo permet de créer deux zones de confort indépendantes avec des émetteurs différents (exemple : plancher chauffant au rez-de-chaussée, radiateurs à l’étage). Chaque zone étant gérée indépendamment, il est possible de désactiver le chauffage sur une zone inoccupée et ainsi chauffer la zone concernée de façon optimale sans surconsommation énergétique.

Pompe à chaleur air eau ecodan hodrobox avec régulation auto adaptive qui anticipe vos besoins de chauffage

Régulation intelligente

La régulation auto-adaptative permet d’optimiser le fonctionnement de l’Ecodan hydrobox Duo. Ce réglage mesure l’écart de température entre la consigne et l’ambiance, puis adapte automatiquement la température de départ chauffage. La pompe à chaleur fonctionne selon vos habitudes pour vous fournir un confort au degré près et contribuer à la réduction de votre facture énergétique.

Gamme de chauffage et climatisation pilotable à distance et connectivité domotique

Connectivité

Grâce à l’interface Wi-Fi (en option), piloter votre Ecodan hydrobox duo à distance est très simple. Depuis l’application MELCloud (serveur sécurisé) l’intégralité des fonctions de l’Ecodan hydrobox duo est accessible depuis votre smartphone. Vous pouvez aussi intégrer l’Ecodan hydrobox duo dans une solution domotique existante grâce à nos compatibilités avec Delta Dore, Somfy, Netatmo et Systovi.

Application

MELCloud

Pilotez votre appareil Mitsubishi Electric à distance grâce à l'application MELCloud couplée à l'interface Wifi Mitsubishi Electric.

Télécharger l'application sur

télécharger melcloud app store  télécharger melcloud google play

Application

MEView3D

Application de visualisation 3D d'un climatiseur Mitsubishi Electric

Visualisez votre appareil Mitsubishi Electric en trois dimensions à l'intérieur de votre logement avec l'application MEView3D.

Télécharger l'application sur

télécharger melcloud app store  télécharger melcloud google play

Caractéristiques détaillées

Ajouter au comparateur
REFERENCE

Power Inverter Silence Duo 8 170L R32

Power Inverter Silence Duo 8 200L R32

Power Inverter Silence Duo 8 300L R32

Power Inverter Silence Duo 8 170L R410A

Power Inverter Silence Duo 8 200L R410A

Power Inverter Silence Duo 8 300L R410A

Zubadan Silence Duo 8 170L R32

Zubadan Silence Duo 8 200L R32

Zubadan Silence Duo 8 300L R32

Zubadan Silence Duo 8 200L R410A

Zubadan Silence Duo 8 300L R410A

Power Inverter Silence Duo 10 200L R32

Power Inverter Silence Duo 10 300L R32

Power Inverter Silence Duo 10 Tri 200L R32

Power Inverter Silence Duo 10 Tri 300L R32

Zubadan Silence Duo 10 200L R32

Zubadan Silence Duo 10 300L R32

Zubadan Silence Duo 10 Tri 200L R32

Zubadan Silence Duo 10 Tri 300L R32

Power Inverter Silence Duo 11 200L R410A

Power Inverter Silence Duo 11 300L R410A

Power Inverter Silence Duo 11 Tri 200L R410A

Power Inverter Silence Duo 11 Tri 300L R410A

Zubadan Silence Duo 11 200L R410A

Zubadan Silence Duo 11 300L R410A

Zubadan Silence Duo 11 Tri 200L R410A

Zubadan Silence Duo 11 Tri 300L R410A

Power Inverter Silence Duo 12 200L R32

Power Inverter Silence Duo 12 300L R32

Power Inverter Silence Duo 12 Tri 200L R32

Power Inverter Silence Duo 12 Tri 300L R32

Zubadan Silence Duo 12 200L R32

Zubadan Silence Duo 12 300L R32

Zubadan Silence Duo 12 Tri 200L R32

Zubadan Silence Duo 12 Tri 300L R32

Zubadan Silence Duo 14 200L R32

Zubadan Silence Duo 14 300L R32

Zubadan Silence Duo 14 Tri 200L R32

Zubadan Silence Duo 14 Tri 300L R32

Zubadan Duo 14 Tri 200L

Zubadan Duo 14 Tri 300L

Power Inverter Duo 16 200L

Power Inverter Duo 16 300L

Power Inverter Duo 16 Tri 200L

Power Inverter Duo 16 Tri 300L

Ajouter au comparateur
REFERENCE
Confort
Chauffage -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Rafraichissement -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
Eau chaude sanitaire -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Performances
Technologie air eau -
Power Inverter Power Inverter Power Inverter Power Inverter
Power Inverter Power Inverter Zubadan Zubadan
Zubadan Zubadan Zubadan Power Inverter
Power Inverter Power Inverter Power Inverter Zubadan
Zubadan Zubadan Zubadan Power Inverter
Power Inverter Power Inverter Power Inverter Zubadan
Zubadan Zubadan Zubadan Power Inverter
Power Inverter Power Inverter Power Inverter Zubadan
Zubadan Zubadan Zubadan Zubadan
Zubadan Zubadan Zubadan Zubadan
Zubadan Power Inverter Power Inverter Power Inverter
Power Inverter
Groupe extérieur Silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence technologie silence
technologie silence technologie silence technologie silence
Puissance nominale (+7°C ext, 35°C eau) kW
6.00 6.00 6.00 8.00
8.00 8.00 6.00 6.00
6.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 11.20
11.20 11.20 11.20 11.20
11.20 11.20 11.20 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 12.00
12.00 12.00 12.00 14.00
14.00 16.00 16.00 16.00
16.00
Puissance nominale (-7°C ext / 35°C eau) kW
8.00 8.00 8.00 6.30
6.30 6.30 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 8.90
8.90 8.90 8.90 11.20
11.20 11.20 11.20 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 14.00
14.00 14.00 14.00 14.00
14.00 11.20 11.20 11.20
11.20
Rendement saisonnier (ETAS) (35°C) + SCOP (35°C) -
178 / 4.53 178 / 4.53 178 / 4.53 166 / 4.22
166 / 4.22 166 / 4.22 181 / 4.60 181 / 4.60
181 / 4.60 172 / 4.38 172 / 4.38 178 / 4.53
178 / 4.53 177 / 4.49 177 / 4.49 180 / 4.56
180 / 4.56 178 / 4.52 178 / 4.52 170 / 4.32
170 / 4.32 169 / 4.31 169 / 4.31 173 / 4.39
173 / 4.39 173 / 4.39 173 / 4.39 177 / 4.50
177 / 4.50 176 / 4.47 176 / 4.47 179 / 4.55
179 / 4.55 177 / 4.51 177 / 4.51 179 / 4.54
179 / 4.54 177 / 4.51 177 / 4.51 165 / 4.21
165 / 4.21 164 / 4.18 164 / 4.18 164 / 4.18
164 / 4.18
Classe Energétique (35°C eau) -
A+++ A+++ A+++ A++
A++ A++ A+++ A+++
A+++ A++ A++ A+++
A+++ A+++ A+++ A+++
A+++ A+++ A+++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A+++
A+++ A+++ A+++ A+++
A+++ A+++ A+++ A+++
A+++ A+++ A+++ A++
A++ A++ A++ A++
A++
Rendement saisonnier (ETAS) (55°C) + SCOP (55°C) -
131 / 3.35 131 / 3.35 131 / 3.35 132 / 3.37
132 / 3.37 132 / 3.37 135 / 3.45 135 / 3.45
135 / 3.45 135 / 3.45 135 / 3.45 131 / 3.35
131 / 3.35 130 / 3.33 130 / 3.33 136 / 3.48
136 / 3.48 135 / 3.46 135 / 3.46 132 / 3.37
132 / 3.37 132 / 3.36 132 / 3.36 137 / 3.50
137 / 3.50 137 / 3.49 137 / 3.49 129 / 3.30
129 / 3.30 128 / 3.28 128 / 3.28 135 / 3.46
135 / 3.46 134 / 3.44 134 / 3.44 134 / 3.43
134 / 3.43 134 / 3.42 134 / 3.42 128 / 3.27
128 / 3.27 127 / 3.24 127 / 3.24 127 / 3.24
127 / 3.24
Classe Energétique (55°C eau) -
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
A++
Plage fonctionnement garantie (T° ext) °C
-25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -20 / +35
-20 / +35 -20 / +35 -28 / +35 -28 / +35
-28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -25 / +35
-25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -28 / +35
-28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -20 / +35
-20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -28 / +35
-28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -25 / +35
-25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -28 / +35
-28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
-28 / +35 -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
-28 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
-20 / +35
Fonctionnalités
Affichage consommation énergétique -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Programmation hebdomadaire/saisonnière -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Gestion de deux zones de chauffage (deux types d'émétteurs) -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Relève de chaudière (appoint / secours) -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Type d'émetteur -
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
Circulateur Basse Consommation -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Pilotage
Commande intégrée (déportable) -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Télécommande sans fil -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Wifi -
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option En option En option En option
En option
Compatibilité domotique -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Smart grid ready -
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI OUI OUI OUI
OUI
Prix
Prix public conseillé hors pose, hors accessoires € TTC
12600 12726 13104 12370,8
12496,8 12874,8 15246 15372
15750 15866,4 16950 14552,4
14930,4 15624 15750 16254
16632 17262 17388 15098,4
16182 15848,4 16906,8 17036,4
18120 17942,4 19000,8 15246
15624 16380 16506 16632
17010 17640 17766 17136
17514 18194,4 18320,4 18411,6
19470 15901,2 16984,8 16710
17768,4
Eco contribution
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00 15,00 15,00 15,00
15,00
Éligibilité aux aides financières -
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE CITE|CEE
CITE|CEE
Impact environnemental
Pouvoir réchauffement planétaire - PRP -
675 675 675 2088
2088 2088 675 675
675 2088 2088 675
675 675 675 675
675 675 675 2088
2088 2088 2088 2088
2088 2088 2088 675
675 675 675 675
675 675 675 675
675 675 675 2088
2088 2088 2088 2088
2088
Tonne équivalent CO2 T
0,88 0,88 0,88 6.27
6.27 6.27 0,95 0,95
0,95 9.61 9.61 1,08
1,08 1,08 1,08 1,15
1,15 1,15 1,15 8.77
8.77 8.77 8.77 9.61
9.61 9.61 9.61 1,08
1,08 1,08 1,08 1,15
1,15 1,15 1,15 1,15
1,15 1,15 1,15 11.49
11.49 9.61 9.61 9.61
9.61
Fluide -
R32 R32 R32 R410A
R410A R410A R32 R32
R32 R410A R410A R32
R32 R32 R32 R32
R32 R32 R32 R410A
R410A R410A R410A R410A
R410A R410A R410A R32
R32 R32 R32 R32
R32 R32 R32 R32
R32 R32 R32 R410A
R410A R410A R410A R410A
R410A
Ajouter au comparateur
CARACTERISTIQUES SECONDAIRES

Power Inverter Silence Duo 8 170L R32

Power Inverter Silence Duo 8 200L R32

Power Inverter Silence Duo 8 300L R32

Power Inverter Silence Duo 8 170L R410A

Power Inverter Silence Duo 8 200L R410A

Power Inverter Silence Duo 8 300L R410A

Zubadan Silence Duo 8 170L R32

Zubadan Silence Duo 8 200L R32

Zubadan Silence Duo 8 300L R32

Zubadan Silence Duo 8 200L R410A

Zubadan Silence Duo 8 300L R410A

Power Inverter Silence Duo 10 200L R32

Power Inverter Silence Duo 10 300L R32

Power Inverter Silence Duo 10 Tri 200L R32

Power Inverter Silence Duo 10 Tri 300L R32

Zubadan Silence Duo 10 200L R32

Zubadan Silence Duo 10 300L R32

Zubadan Silence Duo 10 Tri 200L R32

Zubadan Silence Duo 10 Tri 300L R32

Power Inverter Silence Duo 11 200L R410A

Power Inverter Silence Duo 11 300L R410A

Power Inverter Silence Duo 11 Tri 200L R410A

Power Inverter Silence Duo 11 Tri 300L R410A

Zubadan Silence Duo 11 200L R410A

Zubadan Silence Duo 11 300L R410A

Zubadan Silence Duo 11 Tri 200L R410A

Zubadan Silence Duo 11 Tri 300L R410A

Power Inverter Silence Duo 12 200L R32

Power Inverter Silence Duo 12 300L R32

Power Inverter Silence Duo 12 Tri 200L R32

Power Inverter Silence Duo 12 Tri 300L R32

Zubadan Silence Duo 12 200L R32

Zubadan Silence Duo 12 300L R32

Zubadan Silence Duo 12 Tri 200L R32

Zubadan Silence Duo 12 Tri 300L R32

Zubadan Silence Duo 14 200L R32

Zubadan Silence Duo 14 300L R32

Zubadan Silence Duo 14 Tri 200L R32

Zubadan Silence Duo 14 Tri 300L R32

Zubadan Duo 14 Tri 200L

Zubadan Duo 14 Tri 300L

Power Inverter Duo 16 200L

Power Inverter Duo 16 300L

Power Inverter Duo 16 Tri 200L

Power Inverter Duo 16 Tri 300L

Ajouter au comparateur
CARACTERISTIQUES SECONDAIRES
CHAUD
COP (+7°C ext, 35°C eau, selon norme EN14511) -
4.76 4.76 4.76 4.40
4.40 4.40 5.03 5.03
5.03 4.65 4.65 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 4.46
4.46 4.46 4.46 4.46
4.46 4.46 4.46 4.70
4.70 4.70 4.70 4.80
4.80 4.80 4.80 4.70
4.70 4.70 4.70 4.22
4.22 4.10 4.10 4.10
4.10
Puissance -7°C ext / 45°C eau kW
8.00 8.00 8.00 6.30
6.30 6.30 8.00 8.00
8.00 8.00 8.00 10.00
10.00 10.00 10.00 10.00
10.00 10.00 10.00 8.90
8.90 8.90 8.90 11.20
11.20 11.20 11.20 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 14.00
14.00 14.00 14.00 14.00
14.00 11.20 11.20 11.20
11.20
Température de départ d’eau maximum °C
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60 +60 +60 +60
+60
ECS
Volume du ballon d’eau chaude sanitaire L
170 200 300 170
200 300 170 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300 200 300 200
300
Rendement saisonnier %
136 148 121 136
145 120 136 148
121 145 120 148
121 148 121 148
121 148 121 145
120 145 120 145
120 145 120 148
121 148 121 148
121 148 121 148
121 148 121 138
118 138 118 138
118
Label -
A+ A+ A A+
A+ A A+ A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A A+ A A+
A
Cycle de puisage ECS
Cycle L Cycle L Cycle XL L
L XL L L
XL L XL Cycle L
Cycle XL Cycle L Cycle XL L
XL L XL L
XL L XL L
XL L XL Cycle L
Cycle XL Cycle L Cycle XL L
XL L XL L
XL L XL L
XL L XL L
XL
Temps de montée en température (EN 16147)
01h38 01h47 02h49 2h20
2h23 3h41 01h38 01h47
02h49 1h58 3h41 01h47
02h49 01h47 02h49 01h47
02h49 01h47 02h49 1h58
3h41 1h58 3h41 1h58
3h41 1h58 3h41 01h47
02h49 01h47 02h49 01h47
02h49 01h47 02h49 01h47
02h49 01h47 02h49 1h32
2h12 1h29 2h12 1h29
2h12
MODULES HYDRAULIQUES
Dimensions (H x L x P) mm
1400 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1400 x 595 x 680
1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1400 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 2050 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
2050 x 595 x 680
Puissance acoustique dB(A)
41 41 41 41
41 41 41 41
41 40 40 41
41 41 41 41
41 41 41 40
40 40 40 40
40 40 40 41
41 41 41 41
41 41 41 41
41 41 41 40
40 40 40 40
40
Pression acoustique à 1m dB(A)
29 29 29 29
29 29 29 29
29 28 28 29
29 29 29 29
29 29 29 28
28 28 28 28
28 28 28 29
29 29 29 29
29 29 29 29
29 29 29 28
28 28 28 28
28
Poids net à vide (+ bac des condensats) kg
93 104 114 93
104 114 93 104
114 114 120 104
114 104 114 104
114 104 114 114
120 114 121 114
120 114 121 104
114 104 114 104
114 104 114 104
114 104 114 114
121 114 120 114
121
UNITES EXTERIEURES
Dimensions (H x L x P) mm
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480
1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1020 x 1050 x 480 1350 x 950 x 360
1350 x 950 x 360 1350 x 950 x 360 1350 x 950 x 360 1350 x 950 x 360
1350 x 950 x 360
Puissance acoustique dB(A)
56 56 56 58
58 58 56 56
56 59 59 59
59 59 59 59
59 59 59 60
60 60 60 60
60 60 60 60
60 60 60 60
60 60 60 62
62 62 62 70
70 72 72 72
72
Pression acoustique à 1m dB(A)
42 42 42 43
43 43 42 42
42 45 45 44
44 44 44 44
44 44 44 47
47 47 47 47
47 47 47 46
46 46 46 46
46 46 46 48
48 48 48 52
52 54 54 54
54
DONNEES ELECTRIQUES
Type alimentation électrique -
230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T 230V - 1P+N+T
230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T 400V - 3P+N+T
400V - 3P+N+T 230V - 1P+N+T 230V - 1P+N+T 400V - 3P+N+T
400V - 3P+N+T

Accessoires

interface wifi mac 5671F E mitsubishi electric

Interface Wi-Fi MAC-567IF-E

Cette interface vous permet de piloter votre installation depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Télécommande sans fil PAR-WT50R-E  pompe à chaleur air eau ecodan hydrobox

Télécommande sans fil PAR-WT50R-E

Equipée d'un thermostat intégré, elle vous permet d'assurer le confort thermique de toutes les pièces.

Ces produits pourraient vous intéresser...

Produits similaires

Ecodan hydrobox duo facilement intégrable dans votre intérieure grâce à ses dimensions compactes

Ecodan Duo - 4 à 8 kW

Compacité avec le module tout en un - neuf et petit espace

L’Ecodan hydrobox duo assure le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire avec un seul module hydraulique. Cette sol…

Gestion de vos préférences sur les cookies

Certaines fonctionnalités de ce site s’appuient sur des services proposés par des sites tiers. Ces fonctionnalités déposent des cookies permettant notamment à ces sites de tracer votre navigation. Ces cookies ne sont déposés que si vous donnez votre accord. 

Préférence pour tous les services

Les cookies de suivi d’audience

Les cookies de suivi d'audience nous permettent de suivre votre cheminement sur notre site uniquement. Nous utilisons ces données à des vues purement statistiques afin de vous apporter la meilleure expérience de navigation possible. 

Politique de gestion des cookies Mitsubishi Electric. 

Pour plus d'informations, consultez notre politique de cookies.